Foldenvej 45, Bratten, 9981 Jerup
Lejlighed, 2 sovepladser, men masser af plads, 55'' Smart TV med stor TV pakke, trådløst bredbånd, køleskab, kummefryser, ovn, opvaskemaskine, grill. Fælles terrasse.
Mulighed for at låne barnestol og barneseng.
Husdyr IKKE tilladt.
Vand og el er inkluderet i lejen
Tilkøb;
Slutrengøring: kr. 900,- 
Linnedpakke: kr. 125,- pr. person
|  | 
 | 
| Uge | Dato | Kr. | 
| 44 | 25.10-01.11 | 2.700 | 
| 45 | 01.11-08.11 | 2.700 | 
| 46 | 08.11-15.11 | 2.700 | 
| 47 | 15.11-22.11 | 2.700 | 
| 48 | 22.11-29.11 | 2.900 | 
| 49 | 29.11-06.12 | 2.900 | 
| 50 | 06.12-15.12 | 2.900 | 
| 51 | 15.12-20.12 | 2.900 | 
| 52 | 20.12-27.12 | 2.900 | 
| Uge | Dato | Kr. | 
| 01 | 27.12-03.01 | 3.800 | 
| 02 | 03.01-10.01 | 3.000 | 
| 03 | 10.01-17.01 | 3.000 | 
| 04 | 17.01-24.01 | 3.000 | 
| 05 | 24.01-31.01 | 3.000 | 
| 06 | 31.01-07.02 | 3.000 | 
| 07 | 07.02-13.02 | 2.750 | 
| 08 | 4.500 | |
| 09 | 23.02-28.02 | 2.150 | 
| 10 | 28.02-07.03 | 3.000 | 
| 11 | 07.03-14.03 | 2.800 | 
| 12 | 14.03-21.03 | 2.800 | 
| 13 | 21.03-28.03 | 2.800 | 
| 14 | 28.03-04.04 | 2.800 | 
| 15 | 04.04-11.04 | 2.800 | 
| 16 | 11.04-18.04 | 2.800 | 
| 17 | 18.04-25.04 | 2.800 | 
| 18 | 25.04-02.05 | 2.800 | 
| 19 | 02.05-09.05 | 2.800 | 
| 20 | 09.05-16.05 | 2.900 | 
| 21 | 16.05-23.05 | 2.900 | 
| 22 | 23.05-30.05 | 2.900 | 
| 23 | 30.05-06.06 | 2.900 | 
| 24 | 06.06-13.06 | 2.900 | 
| 25 | 13-06-20.06 | 3.000 | 
| 26 | 20.06-27.06 | 3.100 | 
| 27 | 3.200 | |
| 28 | 3.300 | |
| 29 | 3.600 | |
| 30 | 18.07-25.07 | 3.600 | 
| 31 | 3.300 | |
| 32 | 3.200 | |
| 33 | 08.08-15.08 | 3.100 | 
| 34 | 3.000 | |
| 35 | 22.08-29.08 | 2.900 | 
| 36 | 29.08-05.09 | 2.900 | 
| 37 | 05.09-12.09 | 2.900 | 
| 38 | 12.09-19.09 | 2.900 | 
| 39 | 19-09-26.09 | 2.900 | 
| 40 | 26.09-03.10 | 2.800 | 
| 41 | 03.10-10.10 | 2.800 | 
| 42 | 10.10-17.10 | 3.000 | 
| 43 | 17.10-24.10 | 2.800 | 
| 44 | 24.10-31.10 | 2.800 | 
| 45 | 31.10-07.11 | 3.000 | 
| 46 | 07.11-14.11 | 3.000 | 
| 47 | 14.11-21.11 | 3.000 | 
| 48 | 21.11-28.11 | 3.000 | 
| 49 | 28.11-05.12 | 3.000 | 
| 50 | 05.12-16.12 | 3.000 | 
| 51 | 16.12-19.12 | 3.000 | 
| Uge | Dato | Kr. | 
|---|---|---|
| 01 | 02.01-09.01 | 3.100 | 
| 02 | 09.01-16.01 | 3.100 | 
| 03 | 16.01-23.01 | 3.100 | 
| 04 | 23.01-30.01 | 3.100 | 
| 05 | 30.01-06.02 | 3.100 | 
| 06 | 06.02-13.02 | 3.100 | 
| 07 | 13.02-20.02 | 3.300 | 
| 08 | 20.02-27.02 | 3.300 | 
| 09 | 27.02-06.03 | 3.100 | 
| 10 | 06.03-13.03 | 3.100 | 
| 11 | 13.03-20.03 | 2.900 | 
| 12 | 20.03-27.03 | 2.900 | 
| 13 | 27.03-03.04 | 2.900 | 
| 14 | 03.04-10.04 | 2.900 | 
| 15 | 10.04-17.04 | 2.900 | 
| 16 | 17.04-24.04 | 2.900 | 
| 17 | 24.04-01.05 | 2.900 | 
| 18 | 01.05-08.05 | 2.900 | 
| 19 | 08.05-15.05 | 2.900 | 
| 20 | 15.05-22.05 | 3.000 | 
| 21 | 22.05-29.05 | 3.000 | 
| 22 | 29.05-05.06 | 3.000 | 
| 23 | 05.06-23.06 | 3.000 | 
| 24 | 12-06-19.06 | 3.000 | 
| 25 | 19.06-26.06 | 3.100 | 
| 26 | 26.06-03.07 | 3.200 | 
| 27 | 03.07-10.07 | 3.300 | 
| 28 | 3.400 | |
| 29 | 3.700 | |
| 30 | 24.07-31.07 | 3.700 | 
| 31 | 31.07-07.08 | 3.400 | 
| 32 | 07.08-14.08 | 3.300 | 
| 33 | 14.08-21.08 | 3.200 | 
| 34 | 21.08-28.08 | 3.100 | 
| 35 | 28.08-04.09 | 3.000 | 
| 36 | 04.09-11.09 | 3.000 | 
| 37 | 11.09-18.09 | 3.000 | 
| 38 | 18-09-25.09 | 3.000 | 
| 39 | 25.09-02.10 | 3.000 | 
| 40 | 02.10-09.10 | 2.900 | 
| 41 | 09.10-16.10 | 2.900 | 
| 42 | 16.10-23.10 | 3.100 | 
| 43 | 23.10-30.10 | 2.900 | 
| 44 | 30.10-06.11 | 2.900 | 
| 45 | 06.11-13.11 | 3.100 | 
| 46 | 13.11-20.11 | 3.100 | 
| 47 | 20.11-27.11 | 3.100 | 
| 48 | 27.11-04.12 | 3.100 | 
| 49 | 04.12-11.12 | 3.100 | 
| 50 | 11.12-18.12 | 3.100 | 
 
                                    
                
                                                     
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                             
                                    
                
                                            
